На основание Решение № Ц-36 от 19.12.2025 г. на КЕВР, в съответствие с чл. 29, ал. 2 от НРЦВКУ са утвърдени нови цени за ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, считано от 01.01.2026 г.
| Цени на ВиК услуги за 2026 г. | лв./куб.м без ДДС | евро/куб.м без ДДС | |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2,764 | 1,413 | |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,445 | 0,228 | |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | |||
| Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители | 0,563 | 0,288 | |
| Промишлени и стопански потребители | степен на замърсяване 1 | 0,798 | 0,408 |
| степен на замърсяване 2 | 0,982 | 0,502 | |
| степен на замърсяване 3 | 1,126 | 0,576 | |
| Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,00 | 0,00 | |
| Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества | 0,00 | 0,00 | |
