СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА | ||||||||||||
ВиК Оператор: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ямбол Област Ямбол | Дата на справката: 24.09.2024 г. | |||||||||||
Населено място | Режимно водоснабдяване | |||||||||||
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население (бр.) | Засегнато население с режимно водоснабдяване (бр.) | Начало на режима | Очакван период за действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Водоизточник с намален дебит (посочва се конкретния водоизточник) |
I. | Стралджа | 1 | Александрово | 60 | 60 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | устно уведомление | намален дебит на водоизточника и силно увеличена консумация | подземен -2бр. КИ, Разрешително №21510364/08.12.2014 г. водно количество -1,1 л/с разрешено общо за грумата | |
2 | Поляна | 99 | 99 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | устно уведомление | намален дебит на водоизточника и силно увеличена консумация | подземен -3бр. КИ, Разрешително №21510365/08.12.2014 г. водно количество -1,6 л/с разрешено общо за грумата | |||
II. | Елхово | 1 | Град | Голям Дервен | 50 | 50 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | 24 часа липса на водоподаване водоснабсдяване с водоноска | устно уведомление | пресъхнал водоизточник, водснабдяване с водоноски | подземен -1бр. КИ, Разрешително №31510644/17.09.2020 г. водно количество -0,6 л/с разрешено общо |
2 | Град | Раздел | 118 | 118 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | уведомление писмо с наш Изх. №1587/07.08.2024 г. | намален дебит на водоизточника и силно увеличена консумация | подземен -2бр. ШК, Разрешително №31510368/01.08.2012 г. водно количество -3,0 л/с разрешено общо за грумата | ||
3 | Град | Бояново | 456 | 456 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | устно уведомление | пресъхнал водоизточник, водснабдяване с водоноски | подземен -1бр. КИ, Разрешително № няма | ||
4 | Град | Стройно | 10 | 10 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | устно уведомление | пресъхнал водоизточник, водснабдяване с водоноски | подземен -1бр. КИ, Разрешително № няма | ||
III. | Болярово | 1 | Камен връх | 5 | 5 | дата | до възстановяване дебита на водоизточника | резервиране на вода 24 часа; водоподаване 24 часа на цялото селосело | Заповед №РД-5-573/13.08.2024 г. на кмена на община Болярово | намален дебит на водоизточника и силно увеличена консумация | подземен -2бр. КИ, Разрешително №21510317/18.01.2013 г. водно количество -0,14 л/с разрешено общо за грумата | |
Общо: | 798 | 798 | ||||||||||
Съставил: | инж. Петя Цивкова -експерт разрешителни водовземане и заустване | |||||||||||
име/фамилия/длъжност | ||||||||||||
тел. | ||||||||||||
Забележка: Справката се изпраща всеки понеделник или съответно в първия работен ден на всяка седмица до 12:00 ч., включително когато за периода няма наложени режими и/или влошено качество на питейната вода за обособената територия на ВиК оператора, като това ясно се посочва. При промяна на подадените данни, то променените справки се изпращат отново най-късно до 12:00 ч. в деня, следващ настъпилата промяна. Справката се изпраща на електронен адрес: vik-info@mrrb.government.bg |