Твърдост на водата за гр. Ямбол и областта
| № | зона на водоснабдяване |
Ca2+ mg/l |
Mg2+ mg/l |
обща твърдост в mgEq/l |
обща твърдост в немски градуси (od) |
| 1 | група „Ямбол“ – гр. Ямбол, с. Кукорево, с. Веселиново, с. Стара река | 74,6 | 18,6 | 5,9-6,5 | 16,52-18,2 |
| 2 | група „Воден – Елхово – Голямо Шарково“- гр. Елхово, с. Добрич, с. Кирилово, с. Лалково, с. Славейково, с. Маломирово | 117,6 | 27,3 | 7,9 | 22,12 |
| група „Воден – Елхово – Голямо Шарково“- гр. Болярово, с. Воден, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Златиница, с. Иглика, с. Ситово | 102,0 | 28,5 | 7,4 | 20,72 | |
| 3 | група „Стралджа“ – гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Воденичане, с. Атолово | 89,4 | 10,7 | 5,9-6,5 | 16,52-18,2 |
| 4 | група „Бакаджик“ – с. Козарево, с. Калчево, с. Победа, с. Челник, с. Сламино, с. Каравелово, с. Тамарино, с. Саранско, с. Каменец, с. Войника | 95,8 | 42,7 | 9,2 | 25,76 |
| група „Бакаджик“ – с. Окоп | 70,4 | 39,0 | 8,5 | 23,80 | |
| 5 | група „Кабиле“ – с. Кабиле, с. Дражево, с. Завой | 106,9 | 21,8 | 7,2 | 20,16 |
| 6 | група „Хаджидимитрово“ – с. Хаджидимитрово, с. Безмер, с. Болярско | 108,4 | 32,0 | 8,2 | 22,96 |
| 7 | група „Скалица“ – с. Роза, с. Генерал Инзово | 184,7 | 57,9 | 16,4 | 45,92 |
| 8 | група „Асеново – Симеоново – Тенево“ | 86,1 | 68,6 | 11,7 | 32,76 |
| 9 | група „Драма“ – с. Драма, с. Крумово, с. Миладиновци | 80,3 | 43,8 | 8,3 | 23,24 |
| 10 | група „Могила – Чарда“ | 71,2 | 35,7 | 7,5 | 21,00 |
| 11 | група „Недялско – Люлин“ | 73,5 | 31,8 | 7,6 | 21,28 |
| 12 | група „Първенец – Богорово“ | 56,9 | 42,8 | 8,2 | 22,96 |
| 13 | група „Жребино – Борисово“ | 135,0 | 16,5 | 8,15 | 22,82 |
| 14 | група „Бояново – Стройно“ | 120,0 | 26,3 | 8,19 | 22,93 |
| 15 | група „Малко Кирилово – Гранитово“ | 117,6 | 19,2 | 6,8 | 19,40 |
| 16 | Зимница | 92,2 | 23,1 | 7,3 | 20,44 |
| 17 | Лесово | 143,5 | 13,6 | 7,7 | 21,56 |
| 18 | Чарган | 63,8 | 26,8 | 6,3 | 17,64 |
| 19 | Търнава | 83,5 | 29,4 | 7,7 | 21,56 |
| 20 | Маломир | 76,2 | 9,8 | 5,7 | 15,96 |
| 21 | Скалица | 108,0 | 51,0 | 9,6 | 26,88 |
| 22 | Меден кладенец | 105,0 | 21,0 | 7,0 | 19,6 |
| 23 | Ботево | 96,0 | 23,3 | 6,7 | 18,76 |
| 24 | Овчи кладенец | 194,0 | <2,0 | 8,6 | 24,08 |
| 25 | Гълъбинци | 81,0 | 36,5 | 8,5 | 23,8 |
| 26 | Иречеково | 84,5 | 26,0 | 6,5 | 18,2 |
| 27 | Бояджик | 107,0 | 35,4 | 8,3 | 23,24 |
| 28 | Ханово | 205,2 | 83,8 | 21,1 | 59,08 |
| 29 | Генерал Тошево | 98,7 | 35,5 | 8,8 | 24,64 |
| 30 | Малък манастир | 117,6 | 22,1 | 9,4 | 26,32 |
| 31 | Савино | 110,0 | 35,1 | 8,4 | 23,52 |
| 32 | Златари | 81,0 | 23,4 | 7,2 | 20,16 |
| 33 | Голям манастир | 128,0 | 38,1 | 9,1 | 18,2 |
| 34 | Маленово | 77,4 | 32,9 | 7,8 | 21,84 |
| 35 | Изгрев | 37,2 | 5,2 | 3,4 | 9,52 |
| 36 | Мелница | 98,3 | 8,4 | 4,7 | 13,16 |
| 37 | Джинот | 90,3 | 26,9 | 7,7 | 21,56 |
| 38 | Поляна | 151,0 | 17,1 | 8,0 | 22,4 |
| 39 | Пчела | 92,1 | 11,3 | 5,6 | 15,68 |
| 40 | Раздел | 46,0 | 65,7 | 7,74 | 21,67 |
| 41 | Голямо Крушево | 69,0 | 19,5 | 5,6 | 15,68 |
| 42 | Попово | 78,6 | 18,0 | 5,42 | 15,18 |
| 43 | Стефан Караджово | 65,1 | 17,7 | 5,2 | 14,56 |
| 44 | Видинци | 121,0 | 12,0 | 7,0 | 19,60 |
| 45 | Робово | 95,8 | 13,0 | 5,3 | 14,84 |
| 46 | Палаузово | 86,3 | 41,8 | 7,8 | 21,84 |
| 47 | Правдино | 69,2 | 34,6 | 7,6 | 21,28 |
| 48 | Леярово | 195,0 | 8,12 | 8,38 | 23,46 |
| 49 | Александрово | 73,0 | 31,6 | 7,0 | 19,6 |
| 50 | Голям Дервент | 108,0 | 19,4 | 7,0 | 19,6 |
| 51 | Трънково | 113,8 | 41,8 | 9,15 | 25,62 |
| 52 | Вълча поляна | 104,6 | 9,3 | 6,7 | 18,76 |
| 53 | Оман | 82,5 | 19,2 | 7,3 | 20,44 |
| 54 | Вълчи извор | 109,0 | 19,5 | 7,06 | 19,77 |
| 55 | Странджа | 23,0 | 36,0 | 4,0 | 11,2 |
| 56 | Денница | 112,4 | 10,7 | 5,5 | 15,4 |
| 57 | Камен връх | 85,7 | 24,1 | 7,8 | 21,84 |
| 58 | Голямо Шарково | 50,6 | 17,9 | 4,8 | 13,44 |
| 59 | Крайново | 73,8 | 30,6 | 5,8 | 16,24 |
| 60 | Дъбово | 99,4 | 17,5 | 6,42 | 17,98 |
| 61 | Горска поляна | 32,0 | 8,3 | 2,29 | 6,38 |
| 62 | Ружица | 102,2 | 17,7 | 7,1 | 19,88 |
| 63 | Коневец | 68,2 | 17,8 | 8,3 | 23,24 |
| 64 | Межда | 104,2 | 12,6 | 7,8 | 21,84 |
| 65 | Дряново | 146,0 | 49,0 | 11,3 | 31,64 |
| 66 | Чернозем | 88,0 | 59,0 | 9,0 | 25,2 |
